Новости УК

Список должников
Для просмотра должников интересующей Вас организации пройдите по соответствующей ссылке:Номер л/с | Период | ФИО | Задолженность на конец периода |
---|---|---|---|
053 | январь 2022 | Ярошевич . . | 75908 руб. 03 коп. |
054 | январь 2022 | Дегтерева Ольга Григорьевна | 75288 руб. 65 коп. |
038 | январь 2022 | Шабалова . . | 43130 руб. 27 коп. |
024 | январь 2022 | Пономарев Сергей Александрович | 42645 руб. 15 коп. |
050 | январь 2022 | Пономарева Светлана Анатольевна | 36448 руб. 27 коп. |
029 | январь 2022 | Туманян Мери Арменовна | 21907 руб. 77 коп. |
056 | январь 2022 | Афанасьева Наталья Юрьевна | 14623 руб. 26 коп. |
023 | январь 2022 | Долинина Ольга Владимировна | 13876 руб. 26 коп. |
046 | январь 2022 | Кулик А. П. | 12542 руб. 09 коп. |
047 | январь 2022 | Хрестин Станислав Васильевич | 12202 руб. 69 коп. |
030 | январь 2022 | Хачатрян Мариета Хачиковна | 12103 руб. 57 коп. |
036 | январь 2022 | Сатдинов Шамиль Киямович | 12008 руб. 56 коп. |
048 | январь 2022 | Бабчик Людмила Михайловна | 11536 руб. 08 коп. |
021 | январь 2022 | Жихорева С.Е. | 10820 руб. 25 коп. |
032 | январь 2022 | Кибкалова Елена Алексеевна | 10579 руб. 52 коп. |
044 | январь 2022 | Чернобаева Валентина Александровна | 10481 руб. 69 коп. |
039 | январь 2022 | Токарева . . | 10144 руб. 13 коп. |
041 | январь 2022 | Лелеченко Александр Васильевич | 10084 руб. 96 коп. |
031 | январь 2022 | Толстенева Виктория Алексеевна | 10021 руб. 18 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 446352.38